Trondheim

Trondheim har bomstasjoner flere steder rundt sentrum. Alle bomstasjoner er automatiske og du betaler for passering i begge retninger. Prisene på bomstasjonene er forskjellige, og de varierer også avhengig av tidspunktet for passeringen.
EasyGo Priser | ||
---|---|---|
Thorbjørn Bratts veg, O-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Bratsbergveien, O-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Tempeveien, O-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Bøckmans veg, B-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Byåsveien, B-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Gamle Oslovei, B-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Tonstad, T-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Ranheim | 33,30 NOK | 66,60 NOK |
Leistad | 16,20 NOK | 32,40 NOK |
Hommelvik | 16,20 NOK | 32,40 NOK |
Buvika (E39 Øysand) | 18,00 NOK | 36,00 NOK |
Fv 704 Torgårdsletta. K-snitt | 9,90 NOK | 29,70 NOK |
Tillerbrua, K-snitt | 9,90 NOK | 29,70 NOK |
Klett - Rv.707, S-snitt | 9,90 NOK | 29,70 NOK |
Klett - E6, S-snitt | 9,90 NOK | 29,70 NOK |
Nedre Leirfoss (Fossestuvegen), M-snitt | 9,90 NOK | 29,70 NOK |
Bjørndalen (Oslovn.) M-snitt) | 9,90 NOK | 19,80 NOK |
Nord for Sluppen bru (Tempevn), M-snitt | 9,90 NOK | 19,80 NOK |
Kroppan bru (Nordgående), M-snitt | 8,10 NOK | 40,50 NOK |
Kroppan bru (Sørgående), M-snitt | 8,10 NOK | 40,50 NOK |
Være (Gml. E6), N-snitt | 9,90 NOK | 29,70 NOK |
Rv 706 Leangensletta, O-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Haakon VII s gt , O-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Landbruksvegen, O-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Tungasletta, O-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |
Moholt, O-snitt | 8,10 NOK | 24,30 NOK |

Kjøreanvisning
Alle bomstasjoner er automatiske. Du skal ikke stoppe ved passering, men bare kjøre rett gjennom.
Kundeservice
Telefon: +47 73967966
Skriv til kundeservice
Besøk hjemmesiden